Дорнод аймаг дахь төрийн аудитын газраас Аймаг, сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуульд оролцох нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчийн мөрийн хөтөлбөр, хандивын тайлан, дүгнэлтийг Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн “37.12.Төрийн аудитын орон нутаг дахь салбар байгууллага нь энэ хуульд заасан нам, эвслийн хандивын тайлан, сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр болон түүнд хийсэн дүгнэлтийг санал авах өдрөөс 22 хоногийн өмнөөс эхлэн энэ хуульд заасны дагуу нам, эвсэл болон бие даан нэр дэвшигч сонгуулийн зардлын тайлангаа хүргүүлэх өдрийг дуустал өөрийн байгууллагын цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт нээлттэйгээр байршуулна.” гэсэн заалтын дагуу мэдээллийг байршуулав.
№ | Нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчийн нэр | Мөрийн хөтөлбөр, дүгнэлт | Хандивын тайлан, дүгнэлт |
1 | Матад сумын Монгол ардын нам | Үзэх | – |
2 | Булган сумын Монгол ардын нам | Үзэх | – |
3 | Халхгол сумын Монгол ардын нам | Үзэх | – |
4 | Дашбалбар сумын Монгол ардын нам | Үзэх | – |
5 | Хэрлэн сумын Ардчилсан нам | Үзэх | – |
6 | Аймгийн Монгол ардын нам | Үзэх | Үзэх |
7 | Үндэсний эвсэл | Үзэх | Үзэх Үзэх |
8 | Хөлөнбуйр сумын Ардчилсан нам | Үзэх | – |
9 | Баянтүмэн сумын Ардчилсан нам | Үзэх | – |
10 | Аймгийн Ардчилсан нам | Үзэх | Үзэх |
11 | Хөлөнбуйр сумын Монгол ардын нам | Үзэх | – |
12 | Баянтүмэн сумын Монгол ардын нам | Үзэх | – |
13 | Иргэдийн оролцооны нэгдэл нам | Үзэх | Үзэх |
14 | Үнэн ба зөв нам | Үзэх | Үзэх |
15 | Иргэний хөдөлгөөний нам | Үзэх | Үзэх |
16 | Шинэ нам | Үзэх | Үзэх |
17 | Цагаан овоо сумын Монгол ардын нам | Үзэх | – |
18 | Цагаан овоо сумын Ардчилсан нам | Үзэх | – |
19 | Гурванзагал сумын Монгол ардын нам | Үзэх | – |
20 | Гурванзагал сумын Ардчилсан нам | Үзэх | – |
21 | Сэргэлэн сумын Ардчилсан нам | Үзэх | – |
22 | Матад сумын Ардчилсан нам | Үзэх | – |
23 | Булган сумын Ардчилсан нам | Үзэх | – |
24 | Халхгол сумын Ардчилсан нам | Үзэх | – |
25 | Хэрлэн сумын Монгол ардын нам | Үзэх | – |
26 | Чойбалсан сумын Ардчилсан нам | Үзэх | – |
27 | Чулуунхороот сумын Ардчилсан нам | Үзэх | – |
28 | Чойбалсан сумын Монгол ардын нам | Үзэх | – |
29 | Чулуунхороот сумын Монгол ардын нам | Үзэх | – |
30 | ХҮН нам | Үзэх | Үзэх |
31 | Иргэний зориг ногоон нам | Үзэх | Үзэх |
32 | Дашбалбар сумын Ардчилсан нам | Үзэх | – |
33 | Баяндун сумын Монгол ардын нам | Үзэх | – |
34 | Баян-Уул сумын Монгол ардын нам | Үзэх | – |
35 | Баяндун сумын Ардчилсан нам | Үзэх | – |
36 | Баян-Уул сумын Ардчилсан нам | Үзэх | – |
37 | Сэргэлэн сумын Монгол ардын нам | Үзэх | – |
38 | Монгол хүний төлөө нам | Үзэх | Үзэх |
39 | Бие даан нэр дэвшигч С.Чулуунхүү | Үзэх | |
40 | Бие даан нэр дэвшигч П.Гэрэлбаатар | Үзэх | |
41 | Бие даан нэр дэвшигч Ц.Батбаяр | Үзэх | |
42 | Бие даан нэр дэвшигч С.Энхбаатар | Үзэх | |
43 | Бие даан нэр дэвшигч Л.Лхам | Үзэх | |
44 | Бие даан нэр дэвшигч Г.Гүнбат | Үзэх | |
45 | Бие даан нэр дэвшигч Б.Сэргэлэнбаатар | Үзэх | |
46 | Бие даан нэр дэвшигч Б.Цэндбилэг | Үзэх | |
47 | Бие даан нэр дэвшигч О.Бямбадорж | Үзэх | |
48 | Бие даан нэр дэвшигч Г.Төрболд | Үзэх | |
49 | Бие даан нэр дэвшигч У.Дэлгэртөр | Үзэх | |
50 | Бие даан нэр дэвшигч Ц.Лхагваа | Үзэх | |
51 | Бие даан нэр дэвшигч Б.Анхзаяа | Үзэх | |
52 | Бие даан нэр дэвшигч Т.Отгончимэг | Үзэх | |
53 | Бие даан нэр дэвшигч Х.Ганбаатар | Үзэх | |
54 | Бие даан нэр дэвшигч Т.Наранмандах | Үзэх | |
55 | Бие даан нэр дэвшигч Т.Туул | Үзэх | |
56 | Бие даан нэр дэвшигч Ч.Түвшинжаргал | Үзэх | |
57 | Бие даан нэр дэвшигч Д.Должин | Үзэх | |
58 | Бие даан нэр дэвшигч Э.Эрхбаяр | Үзэх | |
59 | Бие даан нэр дэвшигч Э.Нарангарав | Үзэх | |
60 | Бие даан нэр дэвшигч Ч.Чин-Оргил | Үзэх | |
61 | Бие даан нэр дэвшигч С.Баасанжав | Үзэх | |
62 | Бие даан нэр дэвшигч Г.Наранбат | Үзэх | |
63 | Бие даан нэр дэвшигч Х.Батмөнх | Үзэх | |
64 | Бие даан нэр дэвшигч Ц.Болор-Эрдэнэ | Үзэх | |
65 | Бие даан нэр дэвшигч Х.Энхбаатар | Үзэх | |
66 | Бие даан нэр дэвшигч Х.Баттулга | Үзэх | |
67 | Бие даан нэр дэвшигч Ө.Ганбат | Үзэх | |
68 | Бие даан нэр дэвшигч О.Сарангэрэл | Үзэх | |
69 | Бие даан нэр дэвшигч О.Одбилэгт | Үзэх | |
70 | Бие даан нэр дэвшигч О.Гантөмөр | Үзэх | |
71 | Бие даан нэр дэвшигч М.Цэдэнсодном | Үзэх | |
72 | Бие даан нэр дэвшигч И.Төгсмандах | Үзэх | |
73 | Бие даан нэр дэвшигч Б.Бат | Үзэх | |
74 | Бие даан нэр дэвшигч Н.Уянга | Үзэх | |
75 | Бие даан нэр дэвшигч Г.Ганбүргэд | Үзэх | |
76 | Бие даан нэр дэвшигч Д.Наранбаяр | Үзэх | |
77 | Бие даан нэр дэвшигч И.Ариунбат | Үзэх | |
78 | Бие даан нэр дэвшигч А.Энхтөр | Үзэх |
Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар “Төрөөс бүх нийтийн боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудит
Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар “Төрөөс бүх нийтийн боловсрол…