Өвөрхангай аймгийн Аудитын газар- 2014 онд тавигдсан акт
10:19 06 сарын 23 өдөр 2016 он
Монгол Улсын Ерөнхий Аудиторын баталсан төлөвлөгөө, нэгдсэн удирдамжаар гүйцэтгэл, нийцлийн 15 сэдвээр, санхүүгийн тайлангийн аудитаар нийт 189 байгууллагад аудит хийж бүгд 734 төрлийн зөвлөмж өгч, 41 төрлийн 503.8 сая төгрөгийн акт, 80 төрлийн 2268,1 сая төгрөгийн албан шаардлага тавьж, 475 төрлийн 8643,0 сая төгрөгийн зөрчил илрүүлсэн байна.
№ | Байгууллагын нэр | Акт |
А. САНХҮҮГИЙН АУДИТ |
||
1 | Боловсролын газар | Үзэх |
2 | Нарийнтээл сумын сургууль | Үзэх |
3 | Уянга сумын сургууль | Үзэх |
4 | Есөнзүйл сумын сургууль | Үзэх |
5 | Сант сумын Цэцэрлэг | Үзэх |
6 | Тарагт сумын цэцэрлэг | Үзэх |
7 | Богд сумын цэцэрлэг | Үзэх |
8 | Арвайхээр 6-р цэцэрлэг | Үзэх |
9 | Баян-Өндөр сумын цэцэрлэг | Үзэх |
10 | Нарийнтээл сумын цэцэрлэг | Үзэх |
11 | Уянга сумын цэцэрлэг | Үзэх |
12 | Өлзийт сумын цэцэрлэг | Үзэх |
13 | Есөнзүйл сумын цэцэрлэг | Үзэх |
14 | Сант ЭМТөв | Үзэх |
15 | Баянгол сумын сургууль | Үзэх |
16 | ТЗШилжүүлгийн НСТА | Үзэх |
17 | Хужирт 2-р цэцэрлэг | Үзэх |
18 | ББУлаан ИТХ | Үзэх |
19 | Тарагт соёлын төв | Үзэх |
20 | Богд сумын соёлын төв | Үзэх |
21 | Аймгийн ЗДТГазар |
Б. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ |
||
1 | Уянга сумын ЭЭС | Үзэх |
2 | Хужирт сумын ЭЭС | Үзэх |
3 | Төгрөг сумын ЭЭС | Үзэх |
4 | Бат-Өлзий сум Засаг дарга, төрийн сангийн төлөөлөгч , ГТЖДҮХ мэргэжилтэн нарт | Үзэх |
5 | Хужирт сум Засаг дарга, төрийн сангийн төлөөлөгч , ГТЖДҮХ мэргэжилтэн нарт | Үзэх |
6 | Бат-Өлзий сум ЗДТГ-т | |
В. НИЙЦЛИЙН АУДИТ |
||
1 | Өлзийт сумын СХСан | Үзэх |
2 | Баянгол сумын СХСан | Үзэх |
3 | Сант сумын СХСан | Үзэх |
4 | ББУлаан сумын СХСан | Үзэх |
5 | Нарийнтээл сумын СХСан | Үзэх |
6 | Есөнзүйл сумын СХСан | Үзэх |
7 | Хархорин-АЗЗА ТӨХК-д | Үзэх |