ТӨРИЙН ӨМЧИТ АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН 2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГУУД
18:41 05 сарын 05 өдөр 2017 он
ТӨРИЙН ӨМЧИТ АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН 2016 ОНЫ САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГУУД
1. | Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан /Аудитын партнер ХХК/ | /ҮАГ-САГ/2017/1/СТА-ТӨҮГ/ | татах | |
2. | Шивээ овоо ХК-ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан /Есөнхангай Аудит ХХК/ | /САГ/2017/ | татах | |
3. | Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК- ний 2016 оны санхүүгийн тайлан /Голден пэйж аудит ХХК/ | /САГ/2017/ | татах | |
4. | “РСЦ” ХХК 2016 оны санхүүгийн тайлан | /ҮАГ-САГ/2017/82/14-ТӨҮГ/ | татах | |
5. | Мон Атом ХХК- ний 2016 оны санхүүгийн тайлан /Од бүртгэл Аудит ХХК/ | /ҮАГ-САГ/2017/4/СТА-ТӨҮГ/ | татах | |
6. | Эрдэнэс Монгол ХХК- ний 2016 оны санхүүгийн тайлан /Од бүртгэл Аудит ХХК/ | /ҮАГ-САГ/2017/21/СТА-ТӨҮГ/ | татах | |
7. | Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем ТӨХК- ний 2016 оны санхүүгийн тайлан /Нью Эстимэйтор Аудит ХХК/ | /САГ/2017/ | татах | |
8. | Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК- ний 2016 оны санхүүгийн тайлан/“Интер Аудит” ХХК/ | /ҮАГ-САГ/2017/ … /СТА-ГАК-ТӨХЭ/ | татах | |
9. | Дулааны 2 цахилгаан станц ТӨХК-ний 2016 оны санхүүгийн тайлан/Дундманхайдай аудит ХХК / | /ҮАГ /САГ/2017/6-СТА-ГАК-ТӨХК/ |
татах | |
10. | Эрдэнэт булганы ЦТС ТӨХК-ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан /Эс Жи Эм Ди Аудит ХХК/ | /ҮАГ-САГ/2017/67/ | татах | |
11. | Засгийн газрын хэвлэх үйлдвэр ТӨҮК-ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан / Их-над Аудит ХХК/ | /САГ/2017/ | татах | |
12. | Даланзадгадын Дулааны цахилгаан станц ТӨХК-ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан /“Эйч Эл Би Монголиа Аудит” ХХК/ | /ҮАГ-САГ/2016/22/СТА-ГАК-ТӨХЭ/ | татах | |
13. | Монгол Ус ТӨУҮГ-ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан /“СМД” ХХК-ийн/ | /САГ-2017/32/СТА-ТӨҮГ/ | татах | |
14. | Хилийн 0288 дугаар анги ТӨҮГ-ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан /Конфиденсе аудит ХХК/ |
/САГ-2017/1/СТА-ААТҮГ/ | татах | |
15. | Мал эмнэлгийн эмийн сорил баталгаажуулалтын улсын лабораторийн 2016 оны санхүүгийн тайлан /Конфиденсе аудит ХХК/ | /САГ-/2017/18/СТА-ТШЗ/ | татах | |
16. | Чингис хаан Олон улсын буудал ТӨҮГ-ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан /Бодит бүртгэл Аудит ХХК/ | /САГ-2017/4/СТА-ТШЗСН/ | татах | |
17. | Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар ТӨҮГ-ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан /Бодит бүртгэл Аудит ХХК/ | /САГ-2017/8/САТ-УТҮГ/ | татах | |
18. | БХЯ-ны Барилга захиалагчийн алба ТӨҮГ-ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан /”Ай Жэй Эй Эйч” Аудит ХХК/ | /САГ/2017/11/СТА-УТҮГ/ | татах | |
19. | Багануурын Дулааны станц ТӨХК-ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан /“Ай Жэй Эй Эйч” Аудит ХХК/ | / САГ-2017/15/СТА- ТӨҮГ/ |
татах | |
20. | Армоно корпораци ТӨҮГ-ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан | /ҮАГ- САГ/2017/35/-СТА-ТӨҮГ/ |
татах | |
21. | Дулаан шарын гол ХК-ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан | /САГ-2017/65/СТА-ТӨҮГ/ | татах | |
22. | Зээлийн батлан даалтын сан 2016 оны санхүүгийн тайлан | /САГ-2017/5/СТА-ЗГТС / | татах | |
23. | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар Багануур тоосго ТӨААТҮГ-ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан /“Ньюбаланс аудит” ХХК/ | /САГ- 2017/6/СТА-УТҮГ/ |
татах | |
24. | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар Шохой тоосго нэгдэл ТӨААТҮГ-ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан /“Ньюбаланс аудит” ХХК/ | /САГ- 2017/7/СТА-УТҮГ/ |
татах | |
25. | Налайхын Дулааны станц ТӨХК-ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан /Эвиденсе Аудит ХХК/ | /ҮАГ- САГ-2017/12/СТА-ТӨҮГ |
татах | |
26. | Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололт нэвтрүүлэн төв ТӨААТҮГ-ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан /Эвиденсе Аудит ХХК/ | / САГ-2017/61 /-СТА-ТӨҮГ / | татах | |
27 | Зам тээврийн хөгжлийн төв ТӨҮГ -ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан / Ворлдвайд аудит ХХК/ | ҮАГ-САГ/2017/63/СТА-ТӨҮГ | татах | |
28 | Диспетчерийн үндэсний төв ТӨХК -ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан / Энур аудит ХХК/ | /САГ/2017/ | татах | |
29 | Шингэн түлш шилжүүлэн ачих байгууламж ТӨҮГ -ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан / Энур аудит ХХК/ | /САГ/2017/ | татах | |
30 | Оргил рашаан сувилал ТӨХК -ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан / Координат аудит ХХК/ | /САГ/2017/ | татах | |
31 | Засгийн газрын байруудын ашиглалтын нэгдсэн захиргаа УТҮГ -ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан / Координат аудит ХХК/ | /САГ/2017/ | татах | |
32 | Буянт Ухаа спорт цогцолбор -ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан / Координат аудит ХХК/ | /САГ/2017/ | татах | |
33 | Биокомбинат ТӨҮГ -ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан / Баянсагсай аудит ХХК/ | /САГ/2017/ | татах | |
34 | Цагаан шонхор ТӨҮГ -ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан / Баянсагсай аудит ХХК/ | /САГ/2017/ | татах | |
35 | Геологийн төв лаборатори ТӨҮГ -ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан / Цэгц төв богд аудит ХХК/ | /САГ/2017/ | татах | |
36 | Мэдээлэл технологийн үндэсний парк ТӨҮГ -ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан / Стандарт дүгнэлт аудит ХХК/ | /САГ/2017/ | татах | |
37 | Төр засгийн үйлчилгээ эрхлэх газар -ын 2016 оны санхүүгийн тайлан / Стандарт дүгнэлт аудит ХХК/ | /САГ/2017/ | татах | |
38 | Хилийн 0119 дүгээр анги ТӨҮГ -ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан / Бэст фортуна аудит ХХК/ | САГ-2017/2/СТА-ААТҮГ | татах | |
39 | Төр засгийн үйлчилгээний автобааз ТӨҮГ -ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан /Ас – Арвай аудит ХХК/ | САГ-2017/298/СТА- ТШЗ |
татах | |
40 | Багабаян-Энхийн төлөө цогцолбор төв ТӨҮГ -ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан / Ас – Арвай аудит ХХК/ | САГ-2017/298/СТА-ТШЗ | татах | |
41 | Эрчим хүчний зохицуулах хороо УТҮГ -ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан / Ас – Арвай аудит ХХК/ | /САГ/2017/ | татах | |
42 | Эрчим хүчний хөгжлийн төв ТӨҮГ -ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан /Ас – Арвай аудит ХХК/ | /САГ/2017/ | татах | |
43 | Монгол тамга ТӨҮГ -ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан / Б энд С аудит ХХК/ | /САГ/2017/ | татах | |
44 | Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн ТӨҮГ -ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан / Б энд С аудит ХХК/ | /САГ/2017/ | татах | |
45 | Хөрөнгө оруулалтын БЗ алба ТӨҮГ ХХЕГ-ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан / Б энд С аудит ХХК/ | САГ-2017/202/СТА | татах | |
46 | Дулааны IV цахилгаан станц ТӨХК -ийн 2016 оны санхүүгийн тайлан / Гроут финанс аудит ХХК/ | /САГ/2017/ | татах |