2017 оны эхний хагас жилд санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн албан шаардлага
14:56 05 сарын 25 өдөр 2017 он
№ | Албан шаардлага хүлээн авсан байгууллагын нэр | Албан шаардлагын дугаар | Зөрчлийн мөнгөн дүн | Тогтоосон хугацаа | Үзэх |
1 | Онцгой байдлын газар | 01/62 | 2,436,000.00 | 2016.11.04 | Үзэх |
2 | Онцгой байдлын газар | 01/62 | 13,046,400.00 | 2016.11.04 | Үзэх |
3 | Номын сан | 01/163 | 12,000.00 | 2016.11.04 | Үзэх |
4 | Номын сан | 01/163 | 112,500.00 | 2016.11.04 | Үзэх |
5 | Өндөршил сум ЗДТГ | 01/22 | 450,798 | 2017.02.15 | Үзэх |
6 | Өндөршил сум ЗДТГ | 01/22 | 463,000 | 2017.02.15 | Үзэх |
7 | Өндөршил сум ТЗС | 01/21 | 115,788,390.00 | 2017.02.15 | Үзэх |
8 | Сайнцагаан сум ЗДТГ | 01/42 | 3,410,000 | 2017.02.24 | Үзэх |
9 | Сайнцагаан сум ЭДЦС | 755,066.00 | 2017.02.23 | Үзэх | |
10 | Сайнцагаан сум ГИЦС | 01/187 | 1,227,640.00 | 2016.12.05 | Үзэх |
11 | Сайнцагаан сум 3 сургууль | 01/186 | 91,008.00 | 2016.12.05 | Үзэх |
12 | Сайнцагаан сум 3 сургууль | 01/186 | 150,000.00 | 2016.12.05 | Үзэх |
13 | Сайнцагаан сум МГСС | 01/01 | 1,410,000 | 2017.01.16 | Үзэх |
14 | Сайнцагаан сум Мандал сургууль | 01/35 | 7,794,000 | 2017.02.22 | Үзэх |
15 | Эрдэнэдалай сум ЗДТГ | 01/19 | 1,800,000 | 2017.02.15 | Үзэх |
16 | Эрдэнэдалай сум ТЗС | 01/20 | 4,888,500 | 2017.02.15 | Үзэх |
17 | Эрдэнэдалай сум ЕБС | 01/32 | 52,127,650.00 | 2017.02.21 | Үзэх |
18 | Эрдэнэдалай сум Спорт хороо | 01/14 | 5,225,100.00 | 2017.02.13 | Үзэх |
19 | Эрдэнэдалай сум Цэцэрлэг | 01/13 | 2,015,900.00 | 2017.02.13 | Үзэх |
20 | Дэлгэрхангай сумын ЗДТГ | 01/40 | 967,868.00 | 2017.02.23 | Үзэх |
21 | Дэлгэрхангай Сум хөгжүүлэх сан | 01/30 | 161,169,069.00 | 2017.02.21 | Үзэх |
22 | Луус сумын Ерөнхий боловсролын сургууль | 01/33 | 14,211,477.00 | 2017.02.21 | Үзэх |
23 | Луус сумын ЗДТГ | 01/10 | 78,500.00 | 2017.02.10 | Үзэх |
24 | Луус сумын ЗДТГ | 01/10 | 126,000.00 | 2017.02.10 | Үзэх |
25 | Луус сумын Байгаль хамгаалах сан | 01/16 | 7,000,000.00 | 2017.02.14 | Үзэх |
26 | Луус сумын Сум хөгжүүлэх сан | 01/16 | 165,345,044.00 | 2017.02.14 | Үзэх |
27 | Дэлгэрцогт сумын Ерөнхий боловсролын сургууль | 01/36 | 1,028,900.00 | 2017.02.22 | Үзэх |
28 | Дэлгэрцогт сумын ЗДТГ | 01/39 | 2,062,250.00 | 2017.02.23 | Үзэх |
29 | Дэлгэрцогт сумын Сум хөгжүүлэх сан | 01/41 | 149,692,191.00 | 2017.02.23 | Үзэх |
30 | Өлзийт сумын Ерөнхий боловсролын сургууль | 01/182 | 9,507,344.60 | 2016.11.24 | Үзэх |
31 | Өлзийт сумын Ерөнхий боловсролын сургууль | 01/182 | 213,150.00 | 2016.11.24 | Үзэх |
32 | Өлзийт сумын Ерөнхий боловсролын сургууль | 01/29 | 960,000.00 | 2017.02.19 | Үзэх |
33 | Өлзийт сумын Ерөнхий боловсролын сургууль | 01/29 | 3,913,642.00 | 2017.02.19 | Үзэх |
34 | Өлзийт сумын Ерөнхий боловсролын сургууль | 01/29 | 200,000.00 | 2017.02.19 | Үзэх |
35 | Өлзийт сумын Эрүүл мэндийн төв | 01/182 | 4,587,290.00 | 2016.11.24 | Үзэх |
36 | Өлзийт сумын ИТХ | 01/23 | 1,050,000.00 | 2017.02.16 | Үзэх |
37 | Өлзийт сумын Цэцэрлэг | 01/183 | 109,864,915.50 | 2016.11.24 | Үзэх |
38 | Шийдвэр гүйцэтгэх алба | 01/154 | 36,423,479.19 | 2016.10.27 | Үзэх |
39 | Шүүх шинжилгээний алба | 01/15 | 556,000.00 | 2017.02.13 | Үзэх |
40 | Цагаандэлгэр сумын Сургууль | 01/158 | 316,277,422.00 | 2016.11.04 | Үзэх |
41 | Цагаандэлгэр сумын Сургууль | 01/34 | 56,000.00 | 2017.02.22 | Үзэх |
42 | Цагаандэлгэр сумын ИТХ | 01/160 | 40,000.00 | 2016.11.04 | Үзэх |
43 | Цагаандэлгэр сумын Цэцэрлэг | 01/59 | 43,049,841.00 | 2016.11.04 | Үзэх |
44 | Говь-Угтаал сумын Сургууль | 01/164 | 3,551,184.00 | 2016.11.07 | Үзэх |
45 | Цагаандэлгэр сумын ЗДТГ | 01/165 | 15,000,000.00 | 2016.11.07 | Үзэх |
46 | Говь-Угтаал сумын Цэцэрлэг | 01/166 | 2,023,938.00 | 2016.11.08 | Үзэх |
47 | Баянжаргалан сумын Цэцэрлэг | 01/168 | 48,354,874.00 | 2016.11.09 | Үзэх |
48 | Баянжаргалан сумын ЭМТ | 01/169 | 11,991,170.00 | 2016.11.11 | Үзэх |
49 | Баянжаргалан сумын Сургууль | 01/170 | 76,276,311.80 | 2016.11.11 | Үзэх |
50 | Дэрэн сумын Сум хөгжүүлэх сан | 01/08 | 160,489,878.00 | 2016.02.02 | Үзэх |
51 | Дэрэн сумын Сургууль | 01/25 | 8,887,844.20 | 2016.11.25 | Үзэх |
52 | Цагаандэлгэр сумын ЗДТГ | 01/26 | 745,000.00 | 2017.02.16 | Үзэх |
53 | Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан | 01/38 | 193,420,900.00 | 2017.02.23 | Үзэх |
54 | Баянжаргалан сумын ЗДТГ | 01/44 | 907,559.00 | 2017.02.24 | Үзэх |
55 | Баянжаргалан сумын ЗДТГ | 01/167 | 34,556,119.00 | 2016.11.11 | Үзэх |
56 | Улсын нөөцийн салбар | 01/185 | 488,600.00 | 2016.11.29 | Үзэх |
57 | Говь-Угтаал сумын ЗДТГ | 01/45 | 120,000.00 | 2017.03.24 | Үзэх |
58 | Адаацаг сумын Сум хөгжүүлэх сан | 01/04 | 186,617,226.0 | 2017.01.23 | Үзэх |
59 | Адаацаг ИТХ | 01/06 | 698,795.0 | 2017.02.02 | Үзэх |
60 | Адаацаг цэцэрлэг | 01/09 | 100,000.0 | 2017.02.08 | Үзэх |
61 | Адаацаг сумын ЕБС | 01/10 | 286,000.0 | 2017.02.09 | Үзэх |
62 | Адаацаг сумын ЕБС | 01/10 | 169,818.0 | 2017.02.09 | Үзэх |
63 | Адаацаг ЗДТГ | 01/07 | 720,000.0 | 2017.02.02 | Үзэх |
64 | Гурвансайхан сум БХСан | 01/05 | 231,420.0 | 2017.01.27 | Үзэх |
65 | Гурвансайхан сум МХСан | 01/05 | 1,534,500.0 | 2017.01.27 | Үзэх |
66 | Гурвансайхан сум СХСан | 01/05 | 185,841,082.0 | 2017.01.27 | Үзэх |
67 | Гурвансайхан сум БХСан | 01/05 | 3,028,000.0 | 2017.01.27 | Үзэх |
68 | Гурвансайхан соёл | 01/28 | 158,350.0 | 2017.02.17 | Үзэх |
69 | Гурвансайхан сум ЗДТГ | 01/24 | 5,094,778.0 | 2017.02.16 | Үзэх |
70 | Гурвансайхан цэцэрлэг | 01/27 | 1,721,291.8 | 2017.02.17 | Үзэх |
71 | Сайхановоо Сум хөгжүүлэх сан | 01/03 | 103,145,669.0 | 2017.01.18 | Үзэх |
72 | Сайхановоо Сум хөгжүүлэх сан | 01/03 | 18,040,000.0 | 2017.01.18 | Үзэх |
73 | Сайхановоо ЗДТГ | 01/11 | 1,377,092.0 | 2017.02.13 | Үзэх |
74 | Сайхановоо ЗДТГ | 01/11 | 1,911,651.0 | 2017.02.13 | Үзэх |
75 | Сайхан-овоо Соёлын төв | 01/12 | 824,000.0 | 2017.02.13 | Үзэх |
76 | Сайхан-овоо сургууль | 01/17 | 2,441,916.0 | 2017.02.14 | Үзэх |
77 | Сайхан-овоо цэцэрлэг | 01/18 | 22,367,720.0 | 2017.02.14 | Үзэх |
78 | Хулд Цэцэрлэг | 01/31 | 28,941,430.0 | 2017.02.21 | Үзэх |
79 | Хулд Цэцэрлэг | 01/31 | 2,500,000.0 | 2017.02.21 | Үзэх |
80 | Хулд Сум хөгжүүлэх сан | 01/02 | 143,533,441.0 | 2017.01.18 | Үзэх |
81 | Хулд Мал хамгаалах сан | 01/02 | 273,000.0 | 2017.01.18 | Үзэх |
82 | Хулд сум ЗДТГ | 01/37 | 820,000.0 | 2017.02.22 | Үзэх |
83 | Хулд сумын ЕБС | 01/45 | 3,196,210.0 | 2017.02.24 | Үзэх |
84 | Гурвансайхан сумын ИТХ | 01/179 | 225,000.00 | 2016.11.18 | Үзэх |
85 | Гурвансайхан сумын ИТХ | 01/179 | 1,060,000.0 | 2016.11.18 | Үзэх |
86 | Гурвансайхан сумын Цэцэрлэг | 01/177 | 188,700.0 | 2016.11.18 | Үзэх |
87 | Гурвансайхан сумын ЗДТГ | 01/180 | 2,951,340.0 | 2016.11.18 | Үзэх |
88 | Гурвансайхан сумын ЗДТГ | 01/180 | 8,000,000.0 | 2016.11.18 | Үзэх |
89 | Гурвансайхан сумын ЭМТ | 01/178 | 3,422,150.0 | 2016.11.20 | Үзэх |
90 | Гурвансайхан сумын ЭМТ | 01/178 | 13,726,541.0 | 2016.11.20 | Үзэх |
91 | Гурвансайхан сум БХСан | 01/180 | 6,263,850.0 | 2016.11.18 | Үзэх |
92 | Дундговь аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар | 01/155 | 29,874,000.00 | 2016.10.27 | Үзэх |
93 | Аймгийн Шүүх | 01/73 | 9198680 | 2017.10.16 | Үзэх |
94 | Дэрэн сумын Цэцэрлэг | 01/83 | 12300877 | 2017.11.21 | Үзэх |
95 | Дэрэн сумын ЭМТ | 01/91 | 1910120 | 2017.12.13 | |
96 | Луус сумын ЭМТ | 76 | 1585695 | 2017.10.25 | |
97 | Говь-Угтаал сумын ЭМТ | 01/82 | 5706050 | 2017.11.21 | |
98 | |||||
99 |