2015
06:49 04 сарын 17 өдөр 2015 он
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 2 дугаар хавсралт.
Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Үндэсний аудитын газар
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Л.Галбадрах
Д/д | Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл | Хэмнэлт хэтрэлт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Жилээр | Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | Дүн | Тайлбар | |||
1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 216,449,400.0 | 54,725,300.0 | 63,091,813.0 | -8,366,513.0 | |
1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 216,449,400.0 | 54,725,300.0 | 63,091,813.0 | -8,366,513.0 | |
1.1 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 214,649,400.0 | 54,725,300.0 | 63,091,813.0 | -8,366,513.0 | |
1.1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 175,707,100.0 | 44,339,700.0 | 51,349,135.0 | -7,009,435.0 | |
1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 19,128,100.0 | 4,782,000.0 | 6,541,178.0 | -1,759,178.0 | |
1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 0.0 | ||||
1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 6,791,500.0 | 3,865,700.0 | 3,495,000.0 | 370,700.0 | санхүүжилт бүрэн ирээгүйгээс төлбөр бүрэн төлөөгүй өглөгтэй байгаа |
1.5 | Нормативт зардал | 35,000.0 | 0.0 | |||
1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 1,600,000.0 | 0.0 | |||
1.7 | Томилолт, зочны зардал | 6,950,000.0 | 1,737,600.0 | 1,506,500.0 | 231,100.0 | |
1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 3,537,700.0 | 0.0 | |||
1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 900,000.0 | 0.0 | |||
1.2 | ТАТААС | 1,800,000.0 | 200,000.0 | 200,000.0 | 0.0 | |
1.3 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 1,800,000.0 | 200,000.0 | 200,000.0 | 0.0 | |
1.4 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 1,800,000.0 | 200,000.0 | 200,000.0 | 0.0 | |
1.1 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 1,800,000.0 | 200,000.0 | 200,000.0 | 0.0 | |
1.2 | Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 0.0 | ||||
1.2 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 0.0 | ||||
1.1 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 0.0 | ||||
1.2 | ИХ ЗАСВАР | 0.0 | ||||
1.3 | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | 0.0 | ||||
1.3 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | 0.0 | ||||
2 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 216,449,400.0 | 54,725,300.0 | 63,493,913.0 | -8,768,613.0 | |
2.1 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 216,449,400.0 | 54,725,300.0 | 54,725,300.0 | 0.0 | |
2.2 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 8,768,613.0 | -8,768,613.0 | |||
2.3 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.4 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.5 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 0.0 | ||||
2.6 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.7 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | ||||
2.8 | Бусад эх үүсвэр | 0.0 |
Энэхүү тайлантай холбоотой тодруулгыг доорх хаягаар холбогдож авна уу !
Дарга :
Л.Галбадрах , Утас : 99084291
Нягтлан бодогч :
Д.Нарантуул , Утас : 99019800