НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОЖ БУЙ БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧДИЙН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ХИЙСЭН ДҮГНЭЛТ
| Д/д | Бие даан нэр дэвшигчийн овог нэр | Сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт хийсэн дүгнэлт, мөрийн хөтөлбөр | |
| Овог | Нэр | ||
| 1 | Самданням | Мөнхчулуун | ҮЗЭХ |
| 2 | Энхтайван | Анхбаяр | ҮЗЭХ |
| 3 | Төртогтох | Сайнзаяа | ҮЗЭХ |
| 4 | Нямдорж | Ган-Од | ҮЗЭХ |
| 5 | Долгор | Оргил | ҮЗЭХ |
| 6 | Мянганбуу | Энхманлай | ҮЗЭХ |
| 7 | Гантөмөр | Санчир | ҮЗЭХ |
| 8 | Ядамсүрэн | Содномдаржаа | ҮЗЭХ |
| 9 | Нацагдорж | Энхтуяа | ҮЗЭХ |
| 10 | Гомбосүрэн | Ванданжүш | ҮЗЭХ |
| 11 | Ганболд | Цолмон | ҮЗЭХ |
| 12 | Ганболд | Байгал | ҮЗЭХ |
| 13 | Шура | Нарангарвуу | ҮЗЭХ |
| 14 | Цэндсүрэн | Сарантуяа | ҮЗЭХ |
| 15 | Мөнхөө | Наранжаргал | ҮЗЭХ |
| 16 | Цэрэндорж | Пүрэвхүү | ҮЗЭХ |
| 17 | Маналжав | Баярманла | ҮЗЭХ |
| 18 | Гомбо | Отгонрагчаа | ҮЗЭХ |
| 19 | Гантөгс | Болормөнх | ҮЗЭХ |
| 20 | Чагнаадорж | Бат-Эрдэнэ | ҮЗЭХ |
| 21 | Дэмбэрэлцэрэн | Мөнх-Эрдэнэ | ҮЗЭХ |
| 22 | Цэнддаваа | Даваадорж | ҮЗЭХ |
| 23 | Нацагдорж | Баярмаа | ҮЗЭХ |
| 24 | Лувсанхүү | Бямбасүрэн | ҮЗЭХ |
| 25 | Тордай | Ганболд | ҮЗЭХ |
| 26 | Төмөрбаатар | Хасбаатар | ҮЗЭХ |
| 27 | Ням-Очир | Жавзандулам | ҮЗЭХ |
| 28 | Отгонбаатар | Мөнхжин | ҮЗЭХ |
| 29 | Содномцог | Сүх-Очир | ҮЗЭХ |
| 30 | Чулуунбаатар | Энхзаяа | ҮЗЭХ |
| 31 | Агваандорж | Саруул | ҮЗЭХ |
| 32 | Пүрэвдорж | Бүүвэйбаатар | ҮЗЭХ |
| 33 | Пүрэвдорж | Буяндэлгэр | ҮЗЭХ |
| 34 | Батсуурь | Дэжидмаа | ҮЗЭХ |
| 35 | Батзориг | Эрдэнээ | ҮЗЭХ |
| 36 | Жана | Ганбаатар | ҮЗЭХ |
| 37 | Авирмэд | Цэвэлсүрэн | ҮЗЭХ |
| 38 | Цэвээндорж | Эрдэмт | ҮЗЭХ |
| 39 | Жагдал | Бямбасүрэн | ҮЗЭХ |
| 40 | Аханбаяр | Галбадрах | ҮЗЭХ |
| 41 | Манжаа | Ичинноров | ҮЗЭХ |
| 42 | Төрболд | Бат-Оргил | ҮЗЭХ |
| 43 | Цэрэнбалтаа | Минжин | ҮЗЭХ |
| 44 | Баатаржав | Батбаяр | ҮЗЭХ |
ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧДИЙН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ХИЙСЭН ДҮГНЭЛТ
| Д/д | Бие даан нэр дэвшигчийн овог нэр | Сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт хийсэн дүгнэлт, мөрийн хөтөлбөр | |
| Овог | Нэр | ||
| 1 | Нямдорж | Ган-Од | ҮЗЭХ |
| 2 | Энхтайван | Анхбаяр | ҮЗЭХ |
| 3 | Гомбо | Отгонрагчаа | ҮЗЭХ |
| 4 | Болормаа | Мөнхболд | ҮЗЭХ |
| 5 | Галбадрах | Булганхангай | ҮЗЭХ |
| 6 | Болормаа | Батцэцэг | ҮЗЭХ |
| 7 | Чагнаадорж | Бат-Эрдэнэ | ҮЗЭХ |
| 8 | Зинамэдэр | Хүрэлбаатар | ҮЗЭХ |
| 9 | Шарав | Должин | ҮЗЭХ |