Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн сонгуулийн тухай хуулийн 37.12-т заасны дагуу нам, эвслийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр болон түүнд өгсөн аудитын дүгнэлтийг байршуулж байна.
Аудитын дүгнэлт болон мөрийн хөтөлбөрийг дараах хүснэгтэд бичигдсэн “ҮЗЭХ” хэсэг дээр дарж харна уу.
№ | Аймаг, сум | Нам, эвслийн мөрийн хөтөлбөр, дүгнэлт | ||||||||||
Монгол ардын нам | Ардчилсан нам | Иргэний зориг ногоон нам | Иргэний хөдөлгөөний нам | Хөгжлийн хөтөлбөр нам | Хүн нам | Ард түмний хүч нам | Үнэн ба зөв нам | Шинэ нам | Иргэдийн оролцооны нэгдэл нам | Монголын үндэсний ардчилсан нам, Монголын ногоон нам /Үндэсний эвсэл/ | ||
1 | Аймаг | Үзэх | Үзэх | Үзэх | Үзэх | Үзэх | Үзэх | Үзэх | Үзэх | Үзэх | Үзэх | Үзэх |
2 | Алаг-Эрдэнэ | Үзэх | Үзэх | – | Үзэх | – | – | – | – | Үзэх | Үзэх | – |
3 | Арбулаг | Үзэх | Үзэх | – | Үзэх | – | – | – | – | Үзэх | Үзэх | – |
4 | Баянзүрх | Үзэх | Үзэх | – | Үзэх | – | – | – | – | – | Үзэх | – |
5 | Бүрэнтогтох | Үзэх | – | – | Үзэх | – | – | – | – | – | Үзэх | – |
6 | Галт | Үзэх | Үзэх | – | Үзэх | – | – | – | – | Үзэх | Үзэх | – |
7 | Жаргалант | Үзэх | – | – | Үзэх | – | – | – | – | Үзэх | Үзэх | – |
8 | Их-Уул | Үзэх | Үзэх | – | Үзэх | – | – | – | – | – | Үзэх | – |
9 | Мөрөн | Үзэх | Үзэх | – | Үзэх | – | – | – | – | Үзэх | Үзэх | – |
10 | Рашаант | Үзэх | Үзэх | – | Үзэх | – | – | – | – | – | Үзэх | – |
11 | Рэнчинлхүмбэ | Үзэх | Үзэх | – | Үзэх | – | – | – | – | – | Үзэх | – |
12 | Тариалан | Үзэх | Үзэх | – | Үзэх | – | – | – | – | Үзэх | Үзэх | – |
13 | Тосонцэнгэл | Үзэх | Үзэх | – | Үзэх | – | – | – | – | Үзэх | Үзэх | – |
14 | Төмөрбулаг | Үзэх | Үзэх | – | Үзэх | – | – | – | – | Үзэх | Үзэх | – |
15 | Түнэл | Үзэх | Үзэх | – | Үзэх | – | – | – | – | – | Үзэх | – |
16 | Улаан-Уул | Үзэх | Үзэх | – | Үзэх | – | – | – | – | – | Үзэх | – |
17 | Ханх | Үзэх | Үзэх | – | Үзэх | – | – | – | – | – | Үзэх | – |
18 | Цагааннуур | Үзэх | Үзэх | – | Үзэх | – | – | – | – | – | Үзэх | – |
19 | Цагаан-Уул | Үзэх | Үзэх | – | Үзэх | – | – | – | – | – | Үзэх | – |
20 | Цагаан-Үүр | Үзэх | Үзэх | – | Үзэх | – | – | – | – | – | Үзэх | – |
21 | Цэцэрлэг | Үзэх | Үзэх | – | Үзэх | – | – | – | – | – | Үзэх | – |
22 | Чандмань-Өндөр | Үзэх | – | – | Үзэх | – | – | – | – | – | Үзэх | – |
23 | Шинэ-Идэр | Үзэх | – | – | Үзэх | – | – | – | – | – | Үзэх | – |
24 | Эрдэнэбулган | Үзэх | Үзэх | – | Үзэх | – | – | – | – | – | Үзэх | – |
Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар “Төрөөс бүх нийтийн боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудит
Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар “Төрөөс бүх нийтийн боловсрол…