№ | Нам эвслийн нэр | Хандивын тайлан | Хандивын тайланг баталгаажуулсан дүн | Сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр | Сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт хийсэн дүгнэлт |
1 | Монгол ардын нам | Тайлан | Дүгнэлт | Хөтөлбөр | Дүгнэлт |
2 | Ардчилсан нам | Тайлан | Дүгнэлт | Хөтөлбөр | Дүгнэлт |
3 | Монгол ардын хувьсгалт нам | Тайлан | Дүгнэлт | Хөтөлбөр | Дүгнэлт |
4 | Хөдөлмөрийн үндэсний нам | Тайлан | Дүгнэлт | Хөтөлбөр | Дүгнэлт |
5 | Монголын ногоон нам | Тайлан | Дүгнэлт | Хөтөлбөр | Дүгнэлт |
6 | Иргэний хөдөлгөөний нам | Тайлан | Дүгнэлт | Хөтөлбөр | Дүгнэлт |
7 | Шинэ эвсэл | Тайлан | Дүгнэлт | Хөтөлбөр | Дүгнэлт |
Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар “Төрөөс бүх нийтийн боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудит
Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар “Төрөөс бүх нийтийн боловсрол…