Өвөрхангай аймгийн болон сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд оролцож буй нам, эвслийн хандивын тайлан, хандивын тайлангийн дүгнэлт, мөрийн хөтөлбөр болон мөрийн хөтөлбөрт хийсэн дүгнэлт.
№ | Аймаг, сумын нэр | Намын нэр | Хандивын тайлан, тайлан баталгаажуулсан дүгнэлт | Сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт хийсэн дүгнэлт, мөрийн хөтөлбөр |
1 | Өвөрхангай аймаг | Монгол ардын нам | Үзэх | Үзэх |
Ардчилсан нам | Үзэх | Үзэх | ||
2 | Монгол ардын хувьсгалт нам | Үзэх | Үзэх | |
3 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | Үзэх | Үзэх | |
4 | Иргэний хөдөлгөөний нам | Үзэх | Үзэх | |
5 | Монголын социал демократ нам | Үзэх | Үзэх | |
6 | Хөдөлмөрийн үндэсний нам | Үзэх | Үзэх | |
7 | Үнэн ба зөв нам | Үзэх | Үзэх | |
8 | Арвайхээр сум | Монгол ардын нам | Үзэх | Үзэх |
9 | Ардчилсан нам | Үзэх | Үзэх | |
10 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | – | Үзэх | |
11 | Баруунбаян-Улаан сум | Монгол ардын нам | Үзэх | Үзэх |
12 | Ардчилсан нам | Үзэх | Үзэх | |
13 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | – | Үзэх | |
14 | Бат-Өлзий сум | Монгол ардын нам | Үзэх | Үзэх |
15 | Ардчилсан нам | Үзэх | Үзэх | |
16 | Үнэн ба зөв нам | – | Үзэх | |
17 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | – | Үзэх | |
17 | Баянгол сум | Монгол ардын нам | Үзэх | Үзэх |
18 | Ардчилсан нам | Үзэх | Үзэх | |
19 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | – | Үзэх | |
20 | Баян-Өндөр сум | Монгол ардын нам | Үзэх | Үзэх |
21 | Ардчилсан нам | Үзэх | Үзэх | |
22 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | – | Үзэх | |
23 | Богд сум | Монгол ардын нам | Үзэх | Үзэх |
24 | Ардчилсан нам | Үзэх | ||
25 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | – | Үзэх | |
26 | Бүрд сум | Монгол ардын нам | Үзэх | Үзэх |
27 | Ардчилсан нам | Үзэх | Үзэх | |
28 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | – | Үзэх | |
29 | Гучин-Ус сум | Монгол ардын нам | Үзэх | Үзэх |
30 | Ардчилсан нам | Үзэх | Үзэх | |
31 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | – | Үзэх | |
32 | Есөнзүйл сум | Монгол ардын нам | Үзэх | Үзэх |
33 | Ардчилсан нам | Үзэх | Үзэх | |
34 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | – | Үзэх | |
35 | Зүүнбаян-Улаан сум | Монгол ардын нам | Үзэх | Үзэх |
36 | Ардчилсан нам | Үзэх | Үзэх | |
37 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | – | Үзэх | |
38 | Нарийнтээл сум | Монгол ардын нам | Үзэх | Үзэх |
39 | Ардчилсан нам | Үзэх | Үзэх | |
40 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | – | Үзэх | |
41 | Өлзийт сум | Монгол ардын нам | Үзэх | Үзэх |
42 | Ардчилсан нам | Үзэх | Үзэх | |
43 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | – | Үзэх | |
44 | Сант сум | Монгол ардын нам | Үзэх | Үзэх |
45 | Ардчилсан нам | Үзэх | Үзэх | |
46 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | – | Үзэх | |
47 | Тарагт сум | Монгол ардын нам | Үзэх | Үзэх |
48 | Ардчилсан нам | Үзэх | ||
49 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | – | Үзэх | |
50 | Төгрөг сум | Монгол ардын нам | Үзэх | Үзэх |
51 | Ардчилсан нам | Үзэх | Үзэх | |
52 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | – | Үзэх | |
53 | Уянга сум | Монгол ардын нам | Үзэх | Үзэх |
54 | Ардчилсан нам | Үзэх | ||
55 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | – | Үзэх | |
56 | Хайрхандулаан сум | Монгол ардын нам | Үзэх | Үзэх |
57 | Ардчилсан нам | Үзэх | Үзэх | |
58 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | – | Үзэх | |
59 | Хархорин сум | Монгол ардын нам | Үзэх | Үзэх |
60 | Ардчилсан нам | Үзэх | Үзэх | |
61 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | – | Үзэх | |
62 | Хужирт сум | Монгол ардын нам | Үзэх | Үзэх |
63 | Ардчилсан нам | Үзэх | Үзэх | |
64 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | – | Үзэх |
Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар “Төрөөс бүх нийтийн боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудит
Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар “Төрөөс бүх нийтийн боловсрол…