№ | ТЕЗ | Аудитын компанийн нэр | Байгууллагын нэр | Файл |
1 | БОАЖС | “Лидер экаунт аудит” ХХК | Байгаль орчин, уур амьсгалын сан | ТАТАХ |
2 | БСШУСС | “Монголиан бизнес рейтинг аудит” |
Соёл урлагийг дэмжих сан | ТАТАХ |
3 | БСШУСС | Нью эстимэйтор аудит ХХК | Спортыг дэмжих сан буюу ЗГ хэрэгжүүлэгч агентлаг биеийн тамир спортын газар | ТАТАХ |
4 | БСШУСС | Үндэсний аудитын газар | Боловсролын зээлийн сан | ТАТАХ |
5 | БСШУСС | Үндэсний аудитын газар | Шинжлэх ухаан технологын сан | ТАТАХ |
6 | БХС | Үндэсний аудитын газар | Зэвсэгт хүчний хөгжлийн сан | ТАТАХ |
7 | СС | Үндэсний аудитын газар | Засгийн газрын нөөц сан | ТАТАХ |
8 | ЗТХС | “Санхүүч-Аудит” ХХК | Авто замын сан | ТАТАХ |
9 | ХНХС | Үндэсний аудитын газар | Нийгмийн халамжийн сангийн | ТАТАХ |
10 | ХНХС | Үндэсний аудитын газар | Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан | ТАТАХ |
11 | ХНХС | Үндэсний аудитын газар | Мэргэжлийн боловсрол сургалтыг дэмжих сан | ТАТАХ |
12 | ХХААХҮС | Үндэсний аудитын газар | Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан | ТАТАХ |
13 | ХХААХҮС | Үндэсний аудитын газар | Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан | ТАТАХ |
14 | ЭМДС | Үндэсний аудитын газар | Эрүүл мэндийн даатгалын сан | ТАТАХ |
15 | ЭМС | Үндэсний аудитын газар | Эрүүл мэндийг дэмжих сан | ТАТАХ |
Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар “Төрөөс бүх нийтийн боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудит

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар “Төрөөс бүх нийтийн боловсрол…