№ | Аймаг, Сумын нэр | Намын нэр | Хандивын тайлан | Хандивын тайлан баталгаажуулсан дүгнэлт | Сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр | Сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт хийсэн дүгнэлт |
1 | Баянхонгор аймаг | Монгол ардын намын хороо | [үзэх] | Үзэх | [Үзэх] | [Үзэх] |
Ардчилсан намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | [Үзэх] | [Үзэх] | ||
Монгол ардын хувьсгалт нам | [Үзэх] | [Үзэх] | ||||
Монголын ногоон нам | [Үзэх] | [Үзэх] | ||||
Иргэний хөдөлгөөний нам | [Үзэх] | [Үзэх] | [Үзэх] | [Үзэх] | ||
Хөдөлмөрийн үндэсний нам | [Үзэх] | [Үзэх] | [Үзэх] | [Үзэх] | ||
Шудрага иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | [Үзэх] | [Үзэх] | [Үзэх] | [Үзэх] | ||
2 | Баацагаан сум | Монгол ардын намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||
Ардчилсан намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||||
3 | Баянбулаг сум | Монгол ардын намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||
Ардчилсан намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||||
4 | Баянговь сум | Монгол ардын намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||
Ардчилсан намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||||
5 | Баянлиг сум | Монгол ардын намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||
Ардчилсан намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||||
6 | Баян-Овоо сум | Монгол ардын намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||
Ардчилсан намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||||
7 | Баян-Өндөр сум | Монгол ардын намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||
Ардчилсан намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||||
8 | Баянхонгор сум | Монгол ардын намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||
Ардчилсан намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||||
9 | Баянцагаан сум | Монгол ардын намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||
Ардчилсан намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||||
10 | Богд сум | Монгол ардын намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||
Ардчилсан намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||||
11 | Бөмбөгөр сум | Монгол ардын намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||
Ардчилсан намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||||
12 | Бууцагаан сум | Монгол ардын намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||
Ардчилсан намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||||
13 | Галуут сум | Монгол ардын намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||
Ардчилсан намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||||
14 | Гурванбулаг сум | Монгол ардын намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||
Ардчилсан намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||||
15 | Жаргалант сум | Монгол ардын намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||
Ардчилсан намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||||
16 | Жинст сум | Монгол ардын намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||
Ардчилсан намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||||
17 | Заг сум | Монгол ардын намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||
Ардчилсан намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||||
18 | Өлзийт сум | Монгол ардын намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||
Ардчилсан намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||||
19 | Хүрээмарал сум | Монгол ардын намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||
Ардчилсан намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||||
20 | Шинэжинст сум | Монгол ардын намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||
Ардчилсан намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||||
21 | Эрдэнэцогт сум | Монгол ардын намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] | ||
Ардчилсан намын хороо | [Үзэх] | [Үзэх] |
Үндсэн хуулийн өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулсан танин мэдэхүйн АХА тэмцээнд нягтлан бодогч О.Мягмарсүрэн амжилттай оролцлоо.
Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газраас аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын…